Otwarte Mistrzostwa Śląska w slalomie specialnym "Puchar Lwa"
Narciarstwo Zjazdowe
Ranking zawodów
Miejsce Bib. Nazwisko i imię Kategoria Czas Różnica
Kategoria : I
1 3 Heller Zuzanna I 00:49,84
2 1 Rudel Małgorzata I 00:55,38 00:05,54
3 2 Lipczyńska Klaudia I 01:04,98 00:15,14
Kategoria : II
1 5 Baczkowski Szymon II 00:47,57
2 172 Legaszewski Jerzy II 00:49,43 00:01,86
3 8 Kotowski Jakub II 00:50,00 00:02,43
4 10 Uman Ntuk Wiktor II 01:38,93 00:51,36
DNS - Bieg 1
4 Ligocki Mateusz II
9 Krawiec Krzysztof II
DSQ. - Bieg 1
6 Cygan Kamil II
7 Siomkajło Jan II
Kategoria : III
1 15 Matlak Emilia III 00:48,31
2 12 Szklarek Ewa III 00:49,70 00:01,39
DSQ. - Bieg 1
11 Drużba Magdalena III
13 Haratek Karolina III
14 Kotowska Zuzanna III
Kategoria : IV
1 17 Milka Bartosz IV 00:35,58
2 18 Białobrzycki Przemysław IV 00:38,03 00:02,45
3 21 Jachymski Maciej IV 00:42,15 00:06,57
DSQ. - Bieg 1
16 Cygan Mateusz IV
19 Sanetra Bartłomiej IV
20 Domanowski Piotr IV
Kategoria : V
1 25 Rzepka Hanna V 00:37,38
2 29 Heller Joanna V 00:37,78 00:00,40
3 24 Pruszowska Zuzanna V 00:38,96 00:01,58
4 28 Widło Sabina V 00:39,54 00:02,16
5 22 Pokorny Wiktoria V 00:45,12 00:07,74
6 30 Jagosz Julia V 00:46,00 00:08,62
7 27 Kolka Agata V 00:46,59 00:09,21
8 26 Kotysz Weronika V 00:49,15 00:11,77
DNS - Bieg 1
31 Szczotka Katarzyna V
170 Legaszewska Maria V
DSQ. - Bieg 1
23 Kołdonek Martyna V
Kategoria : VI
1 43 Cichy Jakub VI 00:41,05
2 33 Arnold Filip VI 00:41,39 00:00,34
3 37 Jandrowicz Jakub VI 00:42,48 00:01,43
4 44 Jonak Kajetan VI 00:48,37 00:07,32
5 39 Greń Kondrad VI 01:04,72 00:23,67
6 40 Adamiec Miłosz VI 01:07,85 00:26,80
DNS - Bieg 1
41 Adamiec Nikodem VI
42 Sroczyński Kajetan VI
DSQ. - Bieg 1
32 Wąsek Paweł VI
34 Krysta Michał VI
35 Mżyk Mateusz VI
36 Matulka Kuba VI
38 Grodecki Jan VI
Kategoria : VII
1 52 Banaszak Anna VII 01:10,00
2 48 Rudel Jolanta VII 01:13,89 00:03,89
3 50 Kubala Karolina VII 01:14,54 00:04,54
4 45 Arnold Dominika VII 01:18,78 00:08,78
5 49 Kolka Marta VII 01:25,83 00:15,83
6 51 Nawratek Olga VII 01:29,22 00:19,22
DNS - Bieg 1
46 Czechowska Nina VII
47 Czempiel Katarzyna VII
DSQ. - Bieg 1
53 Matulka Wiktoria VII
Kategoria : VIII
1 56 Stachura Oskar VIII 01:03,45
2 66 Góral Bartłomiej VIII 01:05,08 00:01,63
3 54 Drużba Szymon VIII 01:05,13 00:01,68
4 59 Tarasek Filip VIII 01:07,06 00:03,61
5 58 Piwkowski Adam VIII 01:09,13 00:05,68
6 62 Grodecki Jakub VIII 01:13,14 00:09,69
7 64 Składaniec Marek VIII 01:14,30 00:10,85
8 60 Siomkajło Karol VIII 01:16,55 00:13,10
9 55 Zaleśny Michał VIII 01:18,66 00:15,21
10 65 Kukulski Michał VIII 01:30,76 00:27,31
DNS - Bieg 1
63 Tulibadzki Patryk VIII
67 Heller Tomasz VIII
68 Żarów Nikodem VIII
DSQ. - Bieg 1
69 Jonak Konstanty VIII
DNS - Bieg 2
70 Stefanowski Dominik VIII
DNF - Bieg 2
61 Smolik Adam VIII
DSQ. - Bieg 2
57 Buntner Dominik VIII
Kategoria : IX
1 71 Głowacka Magda IX 01:01,45
2 78 Gibiec Kinga IX 01:05,90 00:04,45
3 73 Matlak Julia IX 01:08,80 00:07,35
4 74 Marcinek Zofia IX 01:09,91 00:08,46
5 72 Paszkiewicz Iga IX 01:10,14 00:08,69
6 75 Malina Zuzanna IX 01:14,32 00:12,87
7 81 Jonak Weronika IX 01:20,07 00:18,62
DNS - Bieg 1
76 Krawiec Karolina IX
79 Jezierska-Krupa Agnieszka IX
80 Darmas Alicja IX
DNF - Bieg 1
77 Puchała Natalia IX
Kategoria : X
1 85 Białobrzycki Sebastian X 00:55,08
2 93 Gałuszka Przemysław X 00:56,50 00:01,42
3 82 Zastawny Kuba X 00:59,02 00:03,94
4 92 Widło Piotr X 00:59,51 00:04,43
5 84 Paszkiewicz Piotr X 01:01,21 00:06,13
6 97 Gąsior Maciej X 01:02,38 00:07,30
7 86 Baczkowski Jacek X 01:08,33 00:13,25
8 83 Kania Piotr X 01:08,75 00:13,67
9 94 Legaszewski Marek X 01:09,67 00:14,59
10 95 Domanowksi Marek X 01:11,75 00:16,67
11 101 Trybus Bartłomiej X 01:12,03 00:16,95
12 102 Krzymiński Paweł X 01:15,86 00:20,78
13 100 Cygan Paweł X 01:17,97 00:22,89
14 89 Bodzon Stanisław X 01:18,30 00:23,22
15 90 Warkocz Aleksander X 01:24,57 00:29,49
DNS - Bieg 1
96 Krawiec Marek X
DNF - Bieg 1
99 Batycki Wojciech X
DSQ. - Bieg 1
87 Czempiel Marek X
91 Grzybek Jakub X
98 Ciemniewski Bartosz X
DSQ. - Bieg 2
88 Kotysz Grzegorz X
Kategoria : XI
1 104 Groyecka Agata XI 01:00,19
2 106 Kukuczka Joanna XI 01:05,27 00:05,08
3 103 Kania Agnieszka XI 01:06,66 00:06,47
DNS - Bieg 1
105 Baranowska Magdalena XI
DNF - Bieg 1
171 Karchniwy Ewa XI
DSQ. - Bieg 2
107 Trybus Alina XI
Kategoria : XII
1 116 Czyż Marcin XII 00:53,88
2 117 Chrapek Adam XII 00:55,87 00:01,99
3 113 Jurczyk Mateusz XII 00:57,43 00:03,55
4 111 Piwkowski Marcin XII 00:57,80 00:03,92
5 109 Misiołek Maciej XII 00:57,94 00:04,06
6 121 Legaszewski Karol XII 00:59,51 00:05,63
7 119 Kotysz Roman XII 01:00,75 00:06,87
8 108 Krzykawa Krzysztof XII 01:04,57 00:10,69
9 120 Smolik Marcin XII 01:05,69 00:11,81
DNS - Bieg 1
110 Madejczyk Borys XII
DNF - Bieg 1
115 Ucka Wojciech XII
DSQ. - Bieg 1
114 Herman Piotr XII
118 Pilch Bartłomiej XII
122 Białek Marek XII
DNF - Bieg 2
112 Kocur Filip XII
123 Szyrocki Tomasz XII
Kategoria : XIII
1 127 Gaweł Karolina XIII 01:01,53
2 124 Zastawna Alicja XIII 01:03,23 00:01,70
3 125 Piaszczyńska Anna XIII 01:15,15 00:13,62
DNS - Bieg 1
126 Głowacka Hanna XIII
Kategoria : XIV
1 134 Wójtowicz Adam XIV 00:53,91
2 137 Gałaszek Kuba XIV 00:55,16 00:01,25
3 141 Stryjewski Jakub XIV 00:56,32 00:02,41
4 138 Gwóźdź Wojciech XIV 00:56,35 00:02,44
5 142 Matulka Przemysław XIV 01:01,49 00:07,58
6 135 Cieślar Tomasz XIV 01:03,01 00:09,10
DNS - Bieg 1
128 Kosniewski Łukasz XIV
129 Zwardoń Damian XIV
130 Pydych Paweł XIV
131 Śliwa Michał XIV
133 Piaszczyński Michał XIV
136 Głowacki Maciej XIV
143 Zwardoń Tomasz XIV
DNS - Bieg 2
139 Zagórski Piotr XIV
DSQ. - Bieg 2
132 Rak Mateusz XIV
140 Wyporek Jakub XIV
Kategoria : XV
1 146 Kotowska Aleksandra XV 01:08,46
2 144 Baczkowska Anna XV 01:17,99 00:09,53
DNS - Bieg 1
145 Smolik Katarzyna XV
Kategoria : XVI
1 156 Tarasek Maciej XVI 00:58,24
2 167 Cichy Tomasz XVI 00:59,26 00:01,02
3 150 Pruszowski Jarosław XVI 00:59,78 00:01,54
4 153 Lewandowski Janusz XVI 01:01,74 00:03,50
5 164 Gibiec Sebastian XVI 01:01,88 00:03,64
6 157 Baczkowski Tomasz XVI 01:01,99 00:03,75
7 158 Smolik Mariusz XVI 01:03,62 00:05,38
8 160 Kolka Arkadiusz XVI 01:03,96 00:05,72
9 154 Cieślar Adam XVI 01:04,87 00:06,63
10 163 Czapura Zbigniew XVI 01:07,85 00:09,61
11 162 Jandrowicz Jan XVI 01:17,72 00:19,48
12 147 Ligocki Tomasz XVI 01:19,43 00:21,19
DNS - Bieg 1
148 Rak Zdzisław XVI
149 Stańco Jan XVI
152 Milka Piotr XVI
155 Kozłowski Tomasz XVI
165 Sroczyński Jacek XVI
169 Michalec Jarosław XVI
DNF - Bieg 1
161 Baczkowski Michał XVI
166 Klimczak Leszek XVI
DSQ. - Bieg 1
151 Wójtowicz Marek XVI
168 Jonak Jacek XVI